Mô tả
ĐẶC TRƯNG:
1. Định vị chính xác cao
2. Tích hợp trong phạm vi laser 6km;
3. Tích hợp điện tử, định hướng chính xác;
4. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, thời lượng pin dài, có thể được giữ bằng tay, dễ vận hành;
5. Hỗ trợ WiFi, Video xem trước bất cứ lúc nào;
6. Hỗ trợ màu sắc và chế độ quan sát b/w de-fog.
Bảng dữ liệu
| Camera ban ngày | Loại cảm biến | CMOS màu HD |
| Nghị quyết | 1920×1080 | |
| Độ dài tiêu cự | 100 mm | |
| Công cụ tìm phạm vi laser | Khoảng cách khác nhau | 50m~6000m |
| Độ chính xác khác nhau | ± 2m (nhỏ hơn hoặc bằng 2000mdepment) | |
| Định vị | Tự định vị | Ủng hộ |
| Định vị mục tiêu | Mục tiêu <2000m, Lỗi định vị CEP:<10m | |
| La bàn | Độ chính xác đo góc phương vị từ tính:<0.5° . |
|
| Trưng bày | Kiểu | 0. 49 OLED, độ phân giải 1920x1080 |
| Điều chỉnh hình ảnh | Độ sáng, độ tương phản, tăng cường, độ phóng đại hình ảnh | |
| Diop | -5-+5 độ | |
| Hiệu suất DRI | Phát hiện | Nhân sự (1.7 × 0. 5M): 3000m Xe (6,4 × 2,3m): 6000m |
| Lưu trữ/Phát lại | Lưu trữ hình ảnh | Lưu trữ tệp JPEG |
| Lưu trữ video | Lưu trữ tệp MP4Video | |
| Phát lại | Hỗ trợ phát lại hình ảnh và video cục bộ, xuất sang PC để xem trước | |
| Thẻ nhớ | Lưu trữ EMMC 32/64G tích hợp | |
| Khác | Phòng chống rò rỉ ánh sáng | Ủng hộ |
| Giao diện bên ngoài | Giao diện vật lý | PAL/USB/RS232/DC12V |
| Chân máy | Tiêu chuẩn, 1/4 inch | |
| Không dây | Wifi | |
| Quyền lực | Ắc quy | 2 x 18650 Pin lithium có thể sạc lại |
| Thời gian hoạt động | Lớn hơn hoặc bằng 4h | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20 độ ~ +50 độ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 độ ~ +60 độ | |
| Cấp độ bảo vệ | IP 67 | |
| Vẻ bề ngoài | Cân nặng | Nhỏ hơn hoặc bằng 1 kg |
| Kích cỡ | Nhỏ hơn hoặc bằng 153mm × 150mm × 68mm |
Chú phổ biến: Công cụ tìm phạm vi laser cầm tay, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, được sản xuất tại Trung Quốc












